導電線用管
型號 :
CNS 1302
|導電線用管 - E 管|
| 標稱管徑 |
平均外徑 (mm) |
平均內徑 (mm) |
厚度(mm) | 長度(mm) | |||
| 最小 | 許可差 | 標準尺寸 | 許可差 | ||||
| E13 | 3/8" | 18 | 14 | 1.8 | +0.4 | 4000 |
+30 -10 |
| E16 | 1/2" | 22 | 16 | 1.8 | +0.4 | 4000 | |
| E20 | 3/4" | 26 | 22 | 1.8 | +0.4 | 4000 | |
| E28 | 1" | 34 | 28 | 2.7 | +0.6 | 4000 | |
| E35 | 1-1/4" | 42 | 35 | 3.1 | +0.8 | 4000 | |
| E41 | 1-1/2" | 48 | 41 | 3.1 | +0.8 | 4000 | |
| E52 | 2" | 60 | 52 | 3.6 | +0.8 | 4000 | |
| E65 | 2-1/2" | 76 | 67 | 4.1 | +0.8 | 4000 | |
| E80 | 3" | 89 | 78 | 5.1 | +0.8 | 4000 | |
| E100 | 4" | 114 | 100 | 6.6 | +1.0 | 4000 | |
| E125 | 5" | 140 | 125 | 7.0 | +1.0 | 5000 | |
| E150 | 6" | 165 | 148 | 8.5 | +1.4 | 5000 | |
(1)材質輕,搬運裝卸便利:
PVC管材質很輕,搬運、裝卸、施工便利,可節省人工
(2)耐壓扁性、耐燃性、耐熱性、耐酸、耐鹼、耐腐蝕均優良,適用於各種電氣配管工程。
(3)PVC管富有優越的電氣絕緣性,適用於電線、電纜之導管,與建築上之電線配管。
